【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 晶馬牌JMV5071GXFSG20型水罐消防車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | JMV5071GXFSG20 |
總質(zhì)量(Kg) | 6700 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4225 | 外形尺寸(mm) | 6223x1990x2670 |
**車(chē)速(Km/h) | 90 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
配置 | 水罐容積:2.100立方米,水罐尺寸:1050×1860×1110mm.整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q23**,截面尺寸:50×100mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:342mm.ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào)為ABS/ASR-24V-4S/4M.主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075DJ3CDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |